Elektromagnetische Membrandosierpumpe
- Spezifikation
Spezifikation
| Funktion | ![]() | ![]() | ![]() |
| TEKNA-Serie | KOMBA | TEKBA-Serie | |
| Serie | AKS-Handwerk | DMS-Handbewegung | EMS-Handbewegung |
| Beschreibung | APG 4–20MA, AKL mit Flüssigkeitsstandschnittstelle und integriertem TPR PH/ORP | DML mit Flüssigkeitsstandschnittstelle, DMC-Impulssignal, DMM 4–20 mA | EML mit Flüssigkeitsstandschnittstelle, EMC-Impulssignal, EMM 4–20 mA |
| Pumpenkopfmaterial | pvdf | pvdf | pvdf |
| Filmmaterial | PTFE | PTFE | PTFE |
| Ventilkugel | Keramik und Porzellan | Keramik und Porzellan | Keramik und Porzellan |
| Durchfluss / Druck | 5001: 5 l / 6 bar; 6007 l / 8 bar; 6038 l / 2 bar; 80018 l / 1 bar; 803110 l / 0,1 bar | 9 L / 3 BAR;1 L / 7 BAR | 6007L / 8 BAR;6038L / 2 BAR;80018L / 1 BAR;803110L / 0,1 BAR |
| Quelle | 100–240 V | ||
| Frequenz | 50/60 Hz | ||
| Dichtungskomponenten | FPM/EPDM (optional) | ||
| Schnittstellenabmessungen | 4*6*12 (803-Serie) | 4*6 | 4*6*12 (803-Serie) |
| Leistung | 15W–40W | 14W | 20W–40W |
| Art der Installation | Wandmontage/stehend | Stand-/Wandmontage (optional) | Wandmontage/stehend |
Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören.
Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht, wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden!







Heim



