Durchflussinstrument
- Spezifikation
Spezifikation
| Funktion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| elektromagnetischer Durchflussmesser | Wirbeldurchflussmesser | Flüssigkeitsturbinen-Durchflussmesser | Quantitativer Controller | |
| Modell | TBLD-DN | TBLUGB-DN | TBLW-DN | TBDL-DN |
| Marke | Tenber | |||
| Anwendbares Medium | leitende Flüssigkeit | Gas/Flüssigkeit/Dampf | Gas/Flüssigkeit/Dampf | — |
| langweilig | DN10-DN1000 | DN15-DN200 | DN15-DN200 | — |
| Druck | 0,6-1. 6MPA | 0,6-1. 6MPA | 0,6-1. 6MPA | — |
| Genauigkeit | ±0.5%±1.0% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.0% |
| Körpermaterial | Kohlenstoffstahl, 304 | 304 | — | |
| Elektrodenmaterialien | 316L HB HC Titan Tantal Phaltium Gold | — | — | — |
| Futtermaterial | Teflon | — | — | |
| Signalausgang | 4-20MA/Impuls | 4-20MA/Impuls | 4-20MA/Impuls | — |
| digitaler Ausgang | RS485 | RS485 optional | RS485 optional | — |
| zeigen | Bidirektionale Durchflussmessung Kumulierte Durchflusssummierung | Anzeige und Ausgabe der momentanen Durchflussrate Kumulierte Durchflusssummierung | Anzeige und Ausgabe der momentanen Durchflussrate Kumulierte Durchflusssummierung | |
| Art der Installation | Flanschklemmgewinde | Raserei | Flanschgewinde | hängend |
| Struktur | Integriert/separat/Plug-in/Batterie | Integrate/d'insertable | ein organisches Ganzes | Fission |
| Quelle | 220 V/24 V/3,6 V (optional) | 24 V/3,6 V | 24 V/3,6 V | 220V |
| Schutzstufen | IP65/IP68 (optional) | IP65 | — | |
Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören.
Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht, wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden!







Heim





