Mechanische Membrandosierpumpe
- Spezifikation
Spezifikation
| Funktion | ![]() | ![]() | ![]() |
| Serie | MSA | MS1 | MM2 |
| Pumpenkopfmaterial | SS316L / PVC | SS316L / PVC / PVDF | SS316L / PVC / PVDF |
| Filmmaterial | PTFE | PTFE | PTFE |
| Ventilkugel | Keramik und Porzellan | SS316L / Keramik und Porzellan | SS316L / Keramik und Porzellan |
| Durchfluss / Druck | 10–90 L / 5 BAR;120 L / 3 BAR | 0–120 L / 10 BAR; 155–310 L / 7 BAR; 310–530 L / 4 BAR | 80–450 L / 10 BAR; 500–600 L / 7 BAR; 720–2300 L / 4 BAR |
| Quelle | 380 V / 220 V (optional) | 380 V | 380 V |
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Dichtungskomponenten | FPM / EPDM (optional) | ||
| Schnittstellenabmessungen | 3/8 GF;8×12(DN15 optional) | 1/4 GF;3/8 GF;3/4 GF;1 GF;DN15;DN20;DN25 | G3/4;G1;G1-1/2;DN20;DN25;DN40;DN80 |
| Leistung | 60 W | 180W / 250W / 370W | 550 W / 750 W / 1100 W |
| Art der Installation | Horizontaler Typ | Steigende Installation | |
Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören.
Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht, wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden!







Heim

