Wasserqualitätsinstrumente2
- Spezifikation
Spezifikation
| Funktion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ionenkonzentrationsmessgerät | Übertragungsgerät | Deaktiviertes Sauerstoffmessgerät | Metallethermessgerät | |
| Modell | IT8310RS | TC7310 | DC5310RS | CT6310RS |
| Messbereich | 0-16PH±1999MV | 0-2000MS 0-20 Megaohm | 0-40 mg/l0-200 ug/l | 0–100 ppm |
| Auflösungsverhältnis | 0,01 PHMW | 0.01/0.1/1.0 | 0,01 mg/L0,1 ug/L | 0.001/0.01/0.1 |
| Genauigkeit | ±0,01PH±1MV | ±1% | ±0.02 | ±0.5% |
| Temperaturzusammensetzung | PT1000 | |||
| Relaisalarm | 2 Straßenhöhen und -tiefs | |||
| Analoger Ausgang | 2 Straßen 4-20MA (PH/T) | |||
| digitaler Ausgang | Standard MODBUS-RTU RS485 | |||
| Reinigung von Kontakten | haben | |||
| Datenerhaltung | 50 Gruppenereignisaufzeichnungen (RS exklusiv) | |||
| Quelle | 90–260 V | |||
| Sprache | Chinesisch / Englisch / Traditionell | |||
| Art der Installation | Wandmontierte Rohrleitungsplatten | |||
| Größe mm | 144*144*115 | |||
| Öffnungsgröße mm | 138*138 | |||
| Schutzstufen | IP65 | |||
Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören.
Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht, wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden!







Heim





