Bomba dosificadora de membrana mecánica
- Especificación
Especificación
| función | ![]() | ![]() | ![]() |
| serie | MSA | MS1 | MM2 |
| Material del cabezal de la bomba | SS316L/PVC | SS316L/PVC/PVDF | SS316L/PVC/PVDF |
| Material cinematográfico | PTFE | PTFE | PTFE |
| bola de válvula | Cerámica y porcelana | SS316L / Cerámica y porcelana | SS316L / Cerámica y porcelana |
| Flujo / Presión | 10–90 L / 5 BAR; 120 L / 3 BAR | 0–120 L/10 BAR;155–310 L/7 BAR;310–530 L/4 BAR | 80–450 L/10 BAR;500–600 L/7 BAR;720–2300 L/4 BAR |
| fuente | 380 V / 220 V (opcional) | 380 voltios | 380 voltios |
| frecuencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| componentes del sello | FPM/EPDM (opcional) | ||
| dimensiones de la interfaz | 3/8 GF;8×12(DN15 opcional) | 1/4 GF;3/8 GF;3/4 GF;1 GF;DN15;DN20;DN25 | G3/4;G1;G1-1/2;DN20;DN25;DN40;DN80 |
| fuerza | 60W | 180W / 250W / 370W | 550W / 750W / 1100W |
| forma de instalar | tipo horizontal | Instalación ascendente | |
Nos encantaría saber de usted.
¡Deje un mensaje, nos comunicaremos con usted lo antes posible!







Hogar

