Rendimiento del instrumento de monitoreo de la calidad del agua (tabla grande)
- Especificación
Especificación
| función | ![]() | ![]() | ![]() |
| Controlador PH/ORP | Controlador de conductividad | Controlador de disolución de oxígeno | |
| modelo | PHS3301 | ECS7301 | DO55301 |
| marca | Tenber | Tenber | Tenber |
| rango de medición | 0~16PH ±1999MV | 0~2000MS 0~20 megaohmios | 0~40mg/L 0~200ug/L |
| resolución | 0,01PH 1MV | 0.01/0.1/1.0 | 0,01 mg/L 0,1 ug/L |
| exactitud | ±0,01PH ±1MV | ±1% | ±0.02 |
| compensación de temperatura | PT1000 | ||
| alarma de relé | 2 altibajos en la carretera | ||
| salida analógica | 2 vías 4-20MA (PH/T) | ||
| salida digital | Estándar MODBUS-RTU RS485 | ||
| Limpieza de contactos | tener | ||
| Conservación de datos | 500,000 | ||
| fuente | 90~260V | ||
| idioma | Chino / Inglés / Tradicional | ||
| forma de instalar | Montado en pared/tubería/panel | ||
| tamaño | 144*144*115mm/144*144*105mm | ||
| Dimensiones de apertura | 138*138mm | ||
| niveles de protección | IP65 | ||
Nos encantaría saber de usted.
¡Deje un mensaje, nos comunicaremos con usted lo antes posible!







Hogar




