Rendimiento de los instrumentos de monitoreo de la calidad del agua (mesa pequeña)
- Especificación
Especificación
| función | ![]() | ![]() | ![]() |
| Controlador PH/ORP | Controlador de conductividad | Controlador de disolución de oxígeno | |
| modelo | PHS801 | EC701 | D0501 |
| marca | Tenber | Tenber | Tenber |
| rango de medición | 0-14PH±1000MV | 0-200MS | 0-20 mg/L |
| relación de resolución | 0.01PH1MV | 0.01/0.1/1.0 | 0,01 mg/l |
| exactitud | ±0,02PH±1MV | ±1% | ±1.5% |
| compensación de temperatura | PT1000 | ||
| alarma de relé | 2 altibajos en la carretera | ||
| salida analógica | 1 vía 4-20MA (PH) | ||
| salida digital | Estándar MODBUS-RTU RS485 | ||
| Limpieza de contactos | - | ||
| Conservación de datos | - | ||
| fuente | 220V±10% | ||
| idioma | chino/inglés | ||
| forma de instalar | cotización | ||
| tamaño | 100*100*150mm | ||
| Dimensiones de apertura | 92,5*92,5mm | ||
| niveles de protección | IP65 | ||
Nos encantaría saber de usted.
¡Deje un mensaje, nos comunicaremos con usted lo antes posible!







Hogar




