Instrumentos de calidad del agua.
- Especificación
Especificación
| función | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Controlador PH/ORP | Controlador de conductividad | Controlador de disolución de oxígeno | Controlador PH/ORP | |
| modelo | PC3110 (RS) | EC4110 (RS) | DC5110 (RS) | PC350 |
| rango de medición | 0–14PH ± 1999MV | 0–500 ms | 0-20 mg/L | 0–14PH ± 1999MV |
| relación de resolución | 0,01PH 1MV | 0.01/0.1/1.0 | 0,01 mg/l | 0.01PH1MV |
| exactitud | ± 0,02PH ± 1MV | ± 1% | ± 1.5% | ± 0,01PH ± 0,1% |
| compensación de temperatura | PT1000 | |||
| alarma de relé | 2 altibajos en la carretera | |||
| salida analógica | 2 canales 4-20MA (rs solo 1 canal) | 1 carretera 4-20MA | ||
| salida digital | (Estándar MODBUS-RTU RS485) | -- | ||
| Limpieza de contactos | tener | -- | ||
| Conservación de datos | 50 registros de eventos grupales (exclusivo de RS) | -- | ||
| fuente | 100-240 V | |||
| Idioma | chino/inglés | |||
| forma de instalar | Montado en la pared/tubo/panel | cotización | ||
| tamaño mm | 96*96*150 | 144*144*195 | ||
| Tamaño de apertura mm | 92*92 | 135*135 | ||
| niveles de protección | IP65 | |||
Nos encantaría saber de usted.
¡Deje un mensaje, nos comunicaremos con usted lo antes posible!







Hogar





