Instrumentos de calidad del agua2
- Especificación
Especificación
| función | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Medidor de concentración de iones | transmisor | Medidor de oxígeno para discapacitados | medidor de éteres metálicos | |
| modelo | IT8310RS | TC7310 | DC5310RS | CT6310RS |
| rango de medición | 0-16PH±1999MV | 0-2000MS 0-20 megaohmios | 0-40 mg/L 0-200 ug/L | 0-100 ppm |
| relación de resolución | 0.01PHMW | 0.01/0.1/1.0 | 0,01 mg/L 0,1 ug/L | 0.001/0.01/0.1 |
| exactitud | ±0,01PH±1MV | ±1% | ±0.02 | ±0.5% |
| composición de temperatura | PT1000 | |||
| alarma de relé | 2 altibajos en la carretera | |||
| salida analógica | 2 vías 4-20MA (PH/T) | |||
| salida digital | Estándar MODBUS-RTU RS485 | |||
| Limpieza de contactos | tener | |||
| Conservación de datos | 50 registros de eventos grupales (exclusivo de RS) | |||
| fuente | 90-260 V | |||
| idioma | Chino / Inglés / Tradicional | |||
| forma de instalar | Paneles de tuberías de pared | |||
| tamaño mm | 144*144*115 | |||
| Tamaño de apertura mm | 138*138 | |||
| niveles de protección | IP65 | |||
Nos encantaría saber de usted.
¡Deje un mensaje, nos comunicaremos con usted lo antes posible!







Hogar





