Electrodo de pH/ORP de calidad del agua
- Especificación
Especificación
| función | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| modelo | 405-60-SC | PT4805-60 | HA405-90 | HF405-60-P |
| característica | exudado de 2 puntos | exudado de 2 puntos | exudado anillado | exudado de 2 puntos |
| rango de medición | 0–12PH | ±1000mv | 0–14PH | 1–11PH |
| Temperatura/Presión | 80 ℃ / presión atmosférica | 80 ℃ / presión atmosférica | 60 ℃ / presión atmosférica | 80 ℃ / presión atmosférica |
| calidad de los materiales | vaso | |||
| tamaño | 12*120mm | |||
Nos encantaría saber de usted.
¡Deje un mensaje, nos comunicaremos con usted lo antes posible!







Hogar

