Pompe doseuse à membrane électromagnétique
- Spécification
Spécification
| fonction | ![]() | ![]() | ![]() |
| Série TEKNA | COMBA | Série TEKBA | |
| série | Mouvement de la main AKS | Mouvement de la main DMS | Mouvement de la main EMS |
| description | APG 4–20MA, AKL avec interface de niveau de liquide et TPR PH/ORP intégré | DML avec interface de niveau de liquide, signal d'impulsion DMC, DMM 4–20 mA | EML avec interface de niveau de liquide, signal d'impulsion CEM, EMM 4–20 mA |
| Matériau de la tête de pompe | pvdf | pvdf | pvdf |
| Matériel cinématographique | PTFE | PTFE | PTFE |
| Boule de valve | poterie et porcelaine | poterie et porcelaine | poterie et porcelaine |
| Débit / Pression | 5001 : 5 L / 6 BAR ; 6007L / 8 BAR ; 6038L / 2 BAR ; 80018L / 1 BAR ; 803110L / 0,1 BAR | 9 L / 3 BAR;1 L / 7 BAR | 6007L / 8 BARRE;6038L / 2 BARRE;80018L / 1 BARRE;803110L / 0,1 BARRE |
| source | 100-240 V | ||
| fréquence | 50/60HZ | ||
| composants d'étanchéité | FPM/EPDM (en option) | ||
| dimensions des interfaces | 4*6*12 (série 803) | 4*6 | 4*6*12 (série 803) |
| pouvoir | 15W–40W | 14W | 20 W à 40 W |
| façon d'installer | Montage mural/debout | Debout / mural (en option) | Montage mural/debout |
Nous aimerions avoir de vos nouvelles.
N'hésitez pas à laisser un message, nous vous contacterons dans les plus brefs délais !







Maison



