Instrument de débit
- Spécification
Spécification
| fonction | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| débitmètre électromagnétique | Débitmètre Vortex | Débitmètre à turbine liquide | Contrôleur quantitatif | |
| modèle | TBLD-DN | TBLUGB-DN | TBLW-DN | TBDL-DN |
| marque | Tenber | |||
| Support applicable | liquide conducteur | Gaz/liquide/vapeur | Gaz/liquide/vapeur | — |
| alésage | DN10-DN1000 | DN15-DN200 | DN15-DN200 | — |
| pression | 0,6-1. 6MPA | 0,6-1. 6MPA | 0,6-1. 6MPA | — |
| précision | ±0.5%±1.0% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.0% |
| Matériau du corps | Acier au carbone, 304 | 304 | — | |
| Matériaux d'électrode | Or 316L HB HC titane tantale phaltium | — | — | — |
| Matériau de doublure | Téflon | — | — | |
| sortie de signal | 4-20MA/impulsion | 4-20MA/impulsion | 4-20MA/impulsion | — |
| sortie numérique | RS485 | RS485 en option | RS485 en option | — |
| montrer | Mesure de débit bidirectionnelle Totalisation des flux cumulés | Affichage et sortie du débit instantané Totalisation des flux cumulés | Affichage et sortie du débit instantané Totalisation des flux cumulés | |
| façon d'installer | Filetage de serrage à bride | Frénésie | Filetage de bride | suspendu |
| structure | Intégré/Séparé/Plug-in/Batterie | Integrate/d'insérable | un tout organique | fission |
| source | 220 V/24 V/3,6 V (en option) | 24 V/3,6 V | 24 V/3,6 V | 220V |
| niveaux de protection | IP65/IP68 (en option) | IP65 | — | |
Nous aimerions avoir de vos nouvelles.
N'hésitez pas à laisser un message, nous vous contacterons dans les plus brefs délais !







Maison





