Performance de l'instrument de surveillance de la qualité de l'eau (grand tableau)
- Spécification
Spécification
| fonction | ![]() | ![]() | ![]() |
| Contrôleur PH/ORP | Contrôleur de conductivité | Contrôleur de dissolution d'oxygène | |
| modèle | PHS3301 | ECS7301 | DO55301 |
| marque | Tenber | Tenber | Tenber |
| plage de mesure | 0~16PH ±1999MV | 0~2000MS 0~20 mégohms | 0~40mg/L 0~200ug/L |
| résolution | 0,01PH 1MV | 0.01/0.1/1.0 | 0,01mg/L 0,1ug/L |
| précision | ±0,01PH ±1MV | ±1% | ±0.02 |
| compensation de température | PT1000 | ||
| Alarme relais | 2 hauts et bas de la route | ||
| sortie analogique | 2 routes 4-20MA (PH/T) | ||
| sortie numérique | MODBUS-RTU standard RS485 | ||
| Nettoyage des contacts | avoir | ||
| Conservation des données | 500,000 | ||
| source | 90 ~ 260V | ||
| langue | Chinois / Anglais / Traditionnel | ||
| façon d'installer | Mural/tuyauterie/panneau | ||
| taille | 144*144*115mm/144*144*105mm | ||
| Cotes d'ouverture | 138*138mm | ||
| niveaux de protection | IP65 | ||
Nous aimerions avoir de vos nouvelles.
N'hésitez pas à laisser un message, nous vous contacterons dans les plus brefs délais !







Maison




