Instruments de qualité de l'eau2
- Spécification
Spécification
| fonction | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Compteur de concentration d'ions | transmetteur | Oxygénomètre désactivé | compteur d'éthers métalliques | |
| modèle | IT8310RS | TC7310 | DC5310RS | CT6310RS |
| plage de mesure | 0-16PH ± 1999MV | 0-2000MS 0-20 mégohms | 0-40mg/L0-200ug/L | 0-100 ppm |
| rapport de résolution | 0,01PHMW | 0.01/0.1/1.0 | 0,01mg/L0,1ug/L | 0.001/0.01/0.1 |
| précision | ±0,01PH±1MV | ±1% | ±0.02 | ±0.5% |
| composition de la température | PT1000 | |||
| Alarme relais | 2 hauts et bas de la route | |||
| sortie analogique | 2 routes 4-20MA (PH/T) | |||
| sortie numérique | MODBUS-RTU standard RS485 | |||
| Nettoyage des contacts | avoir | |||
| Conservation des données | 50 records d'événements de groupe (exclusivité RS) | |||
| source | 90-260 V | |||
| langue | Chinois / Anglais / Traditionnel | |||
| façon d'installer | Panneaux de tuyauterie muraux | |||
| taille mm | 144*144*115 | |||
| Taille d'ouverture mm | 138*138 | |||
| niveaux de protection | IP65 | |||
Nous aimerions avoir de vos nouvelles.
N'hésitez pas à laisser un message, nous vous contacterons dans les plus brefs délais !







Maison





