Électrode pH/ORP pour la qualité de l'eau
- Spécification
Spécification
| fonction | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| modèle | 405-60-SC | PT4805-60 | HA405-90 | HF405-60-P |
| caractéristiques | exsudat en 2 points | exsudat en 2 points | Exsudat annelé | exsudat en 2 points |
| plage de mesure | 0–12PH | ±1000mV | 0–14PH | 1–11PH |
| Température/Pression | 80 ℃ / pression atmosphérique | 80 ℃ / pression atmosphérique | 60 ℃ / pression atmosphérique | 80 ℃ / pression atmosphérique |
| qualité des matériaux | verre | |||
| taille | 12*120mm | |||
Nous aimerions avoir de vos nouvelles.
N'hésitez pas à laisser un message, nous vous contacterons dans les plus brefs délais !







Maison

